広島の学習塾から合格者速報が公式HPで公開されています。
通塾手段や費用と並んで進学実績でも判断できるように一覧形式にまとめています。
今回の記事をおすすめする人
- 広島の学習塾に進学実績を比較検討したい人
【進学実績 一覧表】
一覧表の塾を記載している順番に特別な意味はありません。
公式HPで確認して記載していますが、最終確認は公式HPを訪問して頂けると幸いです。
()内は2021年度の実績を記載しています。
最難関校の進学実績
鷗州 | 白石 | 家庭 | 鯉城 | 長井 | 日能研 | |
広大附属 | 30(29) | 12(11) | 36(47) | 43(39) | 10(5) | 11(10) |
広島学院 | 38(38) | 34(25) | 59(67) | 67(57) | 21(14) | 15(23) |
清心 | 30(34) | 33(29) | 72(82) | 49(49) | 21(21) | 12(10) |
最難関校に塾無受験で進学可能か考察した記事も参考にしてみてください。
難関校の進学実績
鷗州 | 白石 | 家庭 | 鯉城 | 長井 | 日能研 | |
修道 | 52(54) | 69(73) | 143(140) | 86(80) | 41(44) | 21(28) |
女学院 | 40(40) | 58(66) | 147(146) | 70(67) | 51(44) | 21(16) |
AICJ | 148(145) | 15(21) | 35(25) | 54(56) | 22 | 19(14) |
附属東雲 | 11(6) | 5(7) | 8(4) | 1(2) | ||
県広 | 20 | 6 | 40(38) | 5 | 12 | 3 |
難関校に塾無受験で進学可能かどうか考察した記事も参考にしてみてください。
中堅校の進学実績
鷗州 | 白石 | 家庭 | 鯉城 | 長井 | 日能研 | |
城北 | 65(80) | 107(117) | 64(69) | 48(40) | 21(22) | |
なぎさ | 53(82) | 94(122) | 33(36) | 37(59) | 8(7) | |
崇徳 | 11(9) | 6(4) | 7(6) | 2(1) | ||
比治山 | 26(19) | 19(21) | 11(8) | 5(1) | ||
安田 | 76(56) | 116(111) | 53(43) | 55(41) | 39(11) | |
市広 | 22 | 15 | 24(24) | 14 | 4 | 6 |
【まとめ】
- 合格実績を一覧表にすることで、塾の規模や得意な偏差値帯が分かる。
- 受験生のみなさん、お疲れさまでした。進学先での充実した学生生活を応援しています。
2021年度の合格実績をまとめた記事です。
広島の塾選びについてまとめた記事です。
*2022年3月9日の記事更新をもって、2022年度入試の実績まとめを終了とします。
コメント